2018中國菏澤第十屆體育舞蹈錦標(biāo)賽規(guī)程
22 | 6歲巾幗R組 | R | 參照牌級動作 |
23 | 6歲單人A組 | R、C、J | 參照牌級動作 |
24 | 6歲單人B組 | C、R | 參照牌級動作 |
25 | 6歲單人單項C | C | 參照牌級動作 |
26 | 6歲單人單項R | R | 參照牌級動作 |
27 | 6歲新人A組 | C、R | 參照牌級動作 |
28 | 6歲新人B組 | C | 參照牌級動作 |
29 | 6歲新人C組 | R | 參照牌級動作 |
30 | 6歲巾幗新人A組 | C、R | 參照牌級動作 |
31 | 6歲巾幗新人B組 | C | 參照牌級動作 |
32 | 6歲巾幗新人C組 | R | 參照牌級動作 |
33 | 7-8歲A組 | C、R、J | 參照牌級動作 |
34 | 7-8歲B組 | C、R | 參照牌級動作 |
35 | 7-8歲C組 | C | 參照牌級動作 |
36 | 7-8歲R組 | R | 參照牌級動作 |
37 | 7-8歲巾幗A組 | C、R、J | 參照牌級動作 |
38 | 7-8歲巾幗B組 | C、R | 參照牌級動作 |
39 | 7-8歲巾幗C組 | C | 參照牌級動作 |
40 | 7-8歲巾幗R組 | R | 參照牌級動作 |
41 | 7-8歲單人A組 | R、C、J | 參照牌級動作 |
42 | 7-8歲單人B組 | C、R | 參照牌級動作 |
43 | 7-8歲單人單項C | C | 參照牌級動作 |
44 | 7-8歲單人單項R | R | 參照牌級動作 |
45 | 7-8歲新人A組 | C、R | 參照牌級動作 |
46 | 7-8歲新人B組 | C | 參照牌級動作 |
47 | 7-8歲新人C組 | R | 參照牌級動作 |
2018中國菏澤第十屆體育舞蹈錦標(biāo)賽規(guī)程 0 本文被閱讀 0 次
上一條:2018中國菏澤第十屆體育舞蹈錦標(biāo)賽規(guī)程 | 下一條:2018中國菏澤第十屆體育舞蹈錦標(biāo)賽規(guī)程 |