2018中國(guó)菏澤第十屆體育舞蹈錦標(biāo)賽規(guī)程
序號(hào) | 組別 | 舞種 | 備注 |
1 | 35-45歲壯年精英組L | C.R.J.S.P | 動(dòng)作,服裝無(wú)規(guī)定 |
2 | 35-45歲壯年精英組S | W.Q.T.F.VW | 動(dòng)作,服裝無(wú)規(guī)定 |
3 | 18-34歲-青年精英組L | C.R.J.S.P | 動(dòng)作,服裝無(wú)規(guī)定 |
4 | 18-34歲-青年精英組S | W.Q.T.F.VW | 動(dòng)作,服裝無(wú)規(guī)定 |
5 | 14-17歲少年精英組L | C.R.J.S. | 動(dòng)作,服裝無(wú)規(guī)定 |
6 | 14-17歲少年精英組S | W.Q.T.VW | 動(dòng)作,服裝無(wú)規(guī)定 |
7 | 7-8歲精英組L | C.R.J | 動(dòng)作,服裝無(wú)規(guī)定 |
8 | 7-8歲巾幗精英組L | C.R.J | 動(dòng)作,服裝無(wú)規(guī)定 |
9 | 9-10歲精英組L | C.R.J | 動(dòng)作,服裝無(wú)規(guī)定 |
10 | 9-10歲巾幗精英組L | C.R.J | 動(dòng)作,服裝無(wú)規(guī)定 |
11 | 11-12歲精英組L | C.R.J.S | 動(dòng)作,服裝無(wú)規(guī)定 |
12 | 11-12歲巾幗精英組L | C.R.J.S | 動(dòng)作,服裝無(wú)規(guī)定 |
13 | 13-14歲精英組L | C.R.J.S | 動(dòng)作,服裝無(wú)規(guī)定 |
14 | 13-14歲巾幗精英組L | C.R.J.S | 動(dòng)作,服裝無(wú)規(guī)定 |
(二)拉丁舞
序號(hào) | 組別 | 舞種 | 備注 |
15 | 6歲A組 | C、R、J | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
16 | 6歲B組 | C、R | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
17 | 6歲C組 | C | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
18 | 6歲R組 | R | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
19 | 6歲巾幗A組 | C、R、J | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
20 | 6歲巾幗B組 | C、R | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
21 | 6歲巾幗C組 | C | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
上一條:2018中國(guó)菏澤第十屆體育舞蹈錦標(biāo)賽規(guī)程 | 下一條:2018中國(guó)菏澤第十屆體育舞蹈錦標(biāo)賽規(guī)程 |